| # | Назва | Дата прем'єри | Хронометраж |
|---|---|---|---|
| 1 | Week 1 (1) | 2011-09-05 | 22 хв. |
| 2 | Week 1 (2) | 2011-09-06 | 22 хв. |
| 3 | Week 1 (3) | 2011-09-07 | 22 хв. |
| 4 | Week 1 (4) | 2011-09-08 | 22 хв. |
| 5 | Week 1 (5) | 2011-09-09 | 22 хв. |
| 6 | Week 2 (1) | 2011-09-12 | 22 хв. |
| 7 | Week 2 (2) | 2011-09-13 | 22 хв. |
| 8 | Week 2 (3) | 2011-09-14 | 22 хв. |
| 9 | Week 2 (4) | 2011-09-15 | 22 хв. |
| 10 | Week 2 (5) | 2011-09-16 | 22 хв. |
| 11 | Week 3 (1) | 2011-09-19 | 22 хв. |
| 12 | Week 3 (2) | 2011-09-20 | 22 хв. |
| 13 | Week 3 (3) | 2011-09-21 | 22 хв. |
| 14 | Week 3 (4) | 2011-09-22 | 22 хв. |
| 15 | Week 3 (5) | 2011-09-23 | 22 хв. |
| 16 | Week 4 (1) | 2011-09-26 | 22 хв. |
| 17 | Week 4 (2) | 2011-09-27 | 22 хв. |
| 18 | Week 4 (3) | 2011-09-28 | 22 хв. |
| 19 | Week 4 (4) | 2011-09-29 | 22 хв. |
| 20 | Week 4 (5) | 2011-09-30 | 22 хв. |
| 21 | Week 5 (1) | 2011-10-03 | 22 хв. |
| 22 | Week 5 (2) | 2011-10-04 | 22 хв. |
| 23 | Week 5 (3) | 2011-10-05 | 22 хв. |
| 24 | Week 5 (4) | 2011-10-06 | 22 хв. |
| 25 | Week 5 (5) | 2011-10-07 | 22 хв. |
| 26 | Week 6 (1) | 2011-10-10 | 22 хв. |
| 27 | Week 6 (2) | 2011-10-11 | 22 хв. |
| 28 | Week 6 (3) | 2011-10-12 | 22 хв. |
| 29 | Week 6 (4) | 2011-10-13 | 22 хв. |
| 30 | Week 6 (5) | 2011-10-14 | 22 хв. |
| 31 | Week 7 (1) | 2011-10-17 | 22 хв. |
| 32 | Week 7 (2) | 2011-10-18 | 22 хв. |
| 33 | Week 7 (3) | 2011-10-19 | 22 хв. |
| 34 | Week 7 (4) | 2011-10-20 | 22 хв. |
| 35 | Week 7 (5) | 2011-10-21 | 22 хв. |
| 36 | Week 8 (1) | 2011-10-24 | 22 хв. |
| 37 | Week 8 (2) | 2011-10-25 | 22 хв. |
| 38 | Week 8 (3) | 2011-10-26 | 22 хв. |
| 39 | Week 8 (4) | 2011-10-27 | 22 хв. |
| 40 | Week 8 (5) | 2011-10-28 | 22 хв. |
| 41 | Week 9 (1) | 2011-10-31 | 22 хв. |
| 42 | Week 9 (1) | 2011-11-01 | 22 хв. |
| 43 | Week 9 (3) | 2011-11-02 | 22 хв. |
| 44 | Week 9 (4) | 2011-11-03 | 22 хв. |
| 45 | Week 9 (5) | 2011-11-04 | 22 хв. |
| 46 | Week 10 (1) | 2011-11-07 | 22 хв. |
| 47 | Week 10 (2) | 2011-11-08 | 22 хв. |
| 48 | Week 10 (3) | 2011-11-09 | 22 хв. |
| 49 | Week 10 (4) | 2011-11-10 | 22 хв. |
| 50 | Week 10 (5) | 2011-11-11 | 22 хв. |
| 51 | Week 11 (1) | 2011-11-14 | 22 хв. |
| 52 | Week 11 (2) | 2011-11-15 | 22 хв. |
| 53 | Week 11 (3) | 2011-11-16 | 22 хв. |
| 54 | Week 11 (4) | 2011-11-17 | 22 хв. |
| 55 | Week 11 (5) | 2011-11-18 | 22 хв. |
| 56 | Week 12 (1) | 2011-11-21 | 22 хв. |
| 57 | Week 12 (2) | 2011-11-22 | 22 хв. |
| 58 | Week 12 (3) | 2011-11-23 | 22 хв. |
| 59 | Week 12 (4) | 2011-11-24 | 22 хв. |
| 60 | Week 12 (5) | 2011-11-25 | 22 хв. |
| 61 | Week 13 (1) | 2011-11-28 | 22 хв. |
| 62 | Week 13 (2) | 2011-11-29 | 22 хв. |
| 63 | Week 13 (3) | 2011-11-30 | 22 хв. |
| 64 | Week 13 (4) | 2011-12-01 | 22 хв. |
| 65 | Week 13 (5) | 2011-12-02 | 22 хв. |
| 66 | Week 14 (1) | 2011-12-05 | 22 хв. |
| 67 | Week 14 (2) | 2011-12-06 | 22 хв. |
| 68 | Week 14 (3) | 2011-12-07 | 22 хв. |
| 69 | Week 14 (4) | 2011-12-08 | 22 хв. |
| 70 | Week 14 (5) | 2011-12-09 | 22 хв. |
| 71 | Week 15 (1) | 2012-01-23 | 22 хв. |
| 72 | Week 15 (2) | 2012-01-24 | 22 хв. |
| 73 | Week 15 (3) | 2012-01-25 | 22 хв. |
| 74 | Week 15 (4) | 2012-01-26 | 22 хв. |
| 75 | Week 15 (5) | 2012-01-27 | 22 хв. |
| 76 | Week 16 (1) | 2012-01-30 | 22 хв. |
| 77 | Week 16 (2) | 2012-01-31 | 22 хв. |
| 78 | Week 16 (3) | 2012-02-01 | 22 хв. |
| 79 | Week 16 (4) | 2012-02-02 | 22 хв. |
| 80 | Week 16 (5) | 2012-02-03 | 22 хв. |
| 81 | Week 17 (1) | 2012-02-06 | 22 хв. |
| 82 | Week 17 (2) | 2012-02-07 | 22 хв. |
| 83 | Week 17 (3) | 2012-02-08 | 22 хв. |
| 84 | Week 17 (4) | 2012-02-09 | 22 хв. |
| 85 | Week 17 (5) | 2012-02-10 | 22 хв. |
| 86 | Week 18 (1) | 2012-02-13 | 22 хв. |
| 87 | Week 18 (2) | 2012-02-14 | 22 хв. |
| 88 | Week 18 (3) | 2012-02-15 | 22 хв. |
| 89 | Week 18 (4) | 2012-02-16 | 22 хв. |
| 90 | Week 18 (5) | 2012-02-17 | 22 хв. |
| 91 | Week 19 (1) | 2012-02-20 | 22 хв. |
| 92 | Week 19 (2) | 2012-02-21 | 22 хв. |
| 93 | Week 19 (3) | 2012-02-22 | 22 хв. |
| 94 | Week 19 (4) | 2012-02-23 | 22 хв. |
| 95 | Week 19 (5) | 2012-02-24 | 22 хв. |
| 96 | Week 20 (1) | 2012-02-27 | 22 хв. |
| 97 | Week 20 (2) | 2012-02-28 | 22 хв. |
| 98 | Week 20 (3) | 2012-02-29 | 22 хв. |
| 99 | Week 20 (4) | 2012-03-01 | 22 хв. |
| 100 | Week 20 (5) | 2012-03-02 | 22 хв. |
| 101 | Week 21 (1) | 2012-03-05 | 22 хв. |
| 102 | Week 21 (2) | 2012-03-06 | 22 хв. |
| 103 | Week 21 (3) | 2012-03-07 | 22 хв. |
| 104 | Week 21 (4) | 2012-03-08 | 22 хв. |
| 105 | Week 21 (5) | 2012-03-09 | 22 хв. |
| 106 | Week 22 (1) | 2012-03-12 | 22 хв. |
| 107 | Week 22 (2) | 2012-03-13 | 22 хв. |
| 108 | Week 22 (3) | 2012-03-14 | 22 хв. |
| 109 | Week 22 (4) | 2012-03-15 | 22 хв. |
| 110 | Week 22 (5) | 2012-03-16 | 22 хв. |
| 111 | Week 23 (1) | 2012-03-19 | 22 хв. |
| 112 | Week 23 (2) | 2012-03-20 | 22 хв. |
| 113 | Week 23 (3) | 2012-03-21 | 22 хв. |
| 114 | Week 23 (4) | 2012-03-22 | 22 хв. |
| 115 | Week 23 (5) | 2012-03-23 | 22 хв. |
| 116 | Week 24 (1) | 2012-03-26 | 22 хв. |
| 117 | Week 24 (2) | 2012-03-27 | 22 хв. |
| 118 | Week 24 (3) | 2012-03-28 | 22 хв. |
| 119 | Week 24 (4) | 2012-03-29 | 22 хв. |
| 120 | Week 24 (5) | 2012-03-30 | 22 хв. |
| 121 | Week 25 (1) | 2012-04-02 | 22 хв. |
| 122 | Week 25 (2) | 2012-04-03 | 22 хв. |
| 123 | Week 25 (3) | 2012-04-04 | 22 хв. |
| 124 | Week 25 (4) | 2012-04-05 | 22 хв. |
| 125 | Week 25 (5) | 2012-04-06 | 22 хв. |
| 126 | Week 26 (1) | 2012-04-09 | 22 хв. |
| 127 | Week 26 (2) | 2012-04-10 | 22 хв. |
| 128 | Week 26 (3) | 2012-04-11 | 22 хв. |
| 129 | Week 26 (4) | 2012-04-12 | 22 хв. |
| 130 | Week 26 (5) | 2012-04-13 | 22 хв. |
| 131 | Week 27 (1) | 2012-04-16 | 22 хв. |
| 132 | Week 27 (2) | 2012-04-17 | 22 хв. |
| 133 | Week 27 (3) | 2012-04-18 | 22 хв. |
| 134 | Week 27 (4) | 2012-04-19 | 22 хв. |
| 135 | Week 27 (5) | 2012-04-20 | 22 хв. |
| 136 | Week 28 (1) | 2012-04-23 | 22 хв. |
| 137 | Week 28 (2) | 2012-04-24 | 22 хв. |
| 138 | Week 28 (4) | 2012-04-25 | 22 хв. |
| 139 | Week 28 (4) | 2012-04-26 | 22 хв. |
| 140 | Week 28 (5) | 2012-04-27 | 22 хв. |
© ACMODASI, 2010 -2026
Всі права захищено.
Матеріали (торгові марки, відео, зображення і тексти), що знаходяться на цьому сайті належать їх правовласникам. Заборонено використовувати будь-які матеріали з цього сайту без попередньої домовленості з їх власником.
При копіюванні текстових та графічних матеріалів (відео, зображення, тексти, скріншоти сторінок) з цього сайту активне посилання на сайт www.acmodasi.com.ua обов'язково має супроводжувати такий матеріал.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на цьому сайті третіми особами.