| Сезон | Серій | Дата прем'єри | Рейтинг |
|---|---|---|---|
1953/1954 «Панорама» почала виходити в ефір 11 листопада 1953 року як шоу, що транслювалося раз на два тижні. Описана тодішнім Radio Times як «відображення сучасної сцени», вона включала огляди сучасного мистецтва, а також документальні сюжети.
Перший сезон «Панорами» завершився 4 серпня 1954 року.
(Інфо…
|
19 | 1953-11-11 | — |
1954/1955 Другий сезон «Панорами» розпочався 20 жовтня. Подібно до першого року, він був описаний тодішнім Radio Times як «актуальний журнал, що виходить раз на два тижні». Знову під керівництвом Макса Робертсона серіал виходив з кінця 1954 року до середини 1955 року, завершившись 10 серпня.
(Інформація з…
|
22 | 1954-10-20 | — |
1955/1956 Починаючи з 19 вересня 1955 року, Річард Дімблбі став ведучим «Панорами», представляючи вам, за словами Radio Times, «Телевізійне вікно у світ».
Продовжуючи щотижневий перелік програм, газета зазначала: «Щопонеділка в цій програмі кіно- та телевізійні камери фокусуються на подіях і особистостях …
|
43 | 1955-09-19 | — |
| 42 | 1956-09-17 | — | |
| 41 | 1957-09-23 | — | |
| 2 | 1958-09-22 | — | |
| 45 | 1959-08-31 | — | |
| 46 | 1960-09-05 | — | |
| 1 | 1961-09-25 | — | |
| 5 | 1962-10-01 | — | |
| 2 | 1963-09-23 | — | |
| 1 | 1964-09-21 | — | |
| 38 | 1965-09-27 | — | |
| 1 | 1966-09-05 | — | |
| 14 | 1967-09-25 | — | |
| 44 | 1968-09-09 | — | |
| 48 | 1969-09-08 | — | |
| 10 | 1970-09-14 | — | |
| 49 | 1971-09-06 | — | |
| 9 | 1972-01-24 | — | |
| 23 | 1973-01-15 | — | |
| 43 | 1974-01-07 | — | |
| 39 | 1975-01-06 | — | |
| 2 | 1976-04-21 | — | |
| 3 | 1977-07-11 | — | |
| 3 | 1978-10-23 | — | |
| 0 | — | — | |
| 3 | — | — | |
| 46 | 1981-01-05 | — | |
| 2 | 1982-02-08 | — | |
| 3 | 1983-01-24 | — | |
| 39 | 1984-01-01 | — | |
| 40 | 1985-01-07 | — | |
| 1 | 1986-05-19 | — | |
| 37 | 1987-01-12 | — | |
| 40 | 1988-01-04 | — | |
| 35 | 1989-01-09 | — | |
| 37 | 1990-01-08 | — | |
| 43 | 1991-01-07 | — | |
| 44 | 1992-01-13 | — | |
| 44 | 1993-01-11 | — | |
| 38 | 1994-01-17 | — | |
| 37 | 1995-01-16 | — | |
| 38 | 1996-01-08 | — | |
| 39 | 1997-01-06 | — | |
| 36 | 1998-01-12 | — | |
| 34 | 1999-01-11 | — | |
| 35 | 2000-01-17 | 10 | |
| 34 | 2001-01-21 | 10 | |
| 27 | 2002-02-03 | — | |
| 34 | 2003-01-26 | — | |
| 31 | 2004-01-21 | — | |
| 34 | 2005-01-28 | — | |
| 36 | 2006-01-29 | — | |
| 52 | 2007-01-15 | — | |
| 57 | 2008-01-07 | — | |
| 53 | 2009-01-05 | — | |
| 50 | 2010-01-11 | — | |
| 54 | 2011-01-10 | — | |
| 49 | 2012-01-03 | — | |
| 45 | 2013-01-21 | — | |
| 47 | 2014-01-13 | — | |
| 48 | 2015-01-12 | — | |
| 41 | 2016-01-11 | 10 | |
| 48 | 2017-01-09 | 10 | |
| 43 | 2018-01-22 | 10 | |
| 45 | 2019-01-14 | — | |
| 49 | 2020-01-13 | 7 | |
| 44 | 2021-01-11 | — | |
| 45 | 2022-01-12 | 8 | |
| 41 | 2023-01-16 | 6 | |
| 40 | 2024-01-08 | 7 | |
| 39 | 2025-01-06 | 9 | |
| 29 | 2026-01-12 | 8 |
© ACMODASI, 2010 -2026
Всі права захищено.
Матеріали (торгові марки, відео, зображення і тексти), що знаходяться на цьому сайті належать їх правовласникам. Заборонено використовувати будь-які матеріали з цього сайту без попередньої домовленості з їх власником.
При копіюванні текстових та графічних матеріалів (відео, зображення, тексти, скріншоти сторінок) з цього сайту активне посилання на сайт www.acmodasi.com.ua обов'язково має супроводжувати такий матеріал.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на цьому сайті третіми особами.