| # | Назва | Дата прем'єри | Хронометраж |
|---|---|---|---|
| 1 | Auditions #1 | 2015-01-07 | 85 хв. |
| 2 | Прослуховування №2 Претенденти намагаються вразити суддів, поки тривають прослуховування. |
2015-01-08 | 85 хв. |
| 3 | Прослуховування №3 Вокалісти в Канзас-Сіті, штат Міссурі, проходять прослуховування перед суддями, сподіваючись дістатися наступного раунду. |
2015-01-14 | 85 хв. |
| 4 | Прослуховування №4 Вокалісти в Нью-Йорку — рідному місті судді Дженніфер Лопес — проходять прослуховування, сподіваючись дістатися наступного раунду; гостьовий суддя Адам Ламберт. |
2015-01-15 | 85 хв. |
| 5 | Прослуховування №5 Ще одна група вокалістів проходить прослуховування перед суддями, сподіваючись потрапити до наступного раунду. |
2015-01-21 | 85 хв. |
| 6 | Прослуховування №6 Прослуховування тривають: ще більше вокалістів намагаються вразити суддів, сподіваючись потрапити до наступного раунду. |
2015-01-22 | 85 хв. |
| 7 | Прослуховування №7 Прослуховування тривають. |
2015-01-28 | 85 хв. |
| 8 | Прослуховування №8 Прослуховування тривають. |
2015-01-29 | 85 хв. |
| 9 | Голлівудський тиждень №1 Тиждень у Голлівуді відкривається тим, що співаки формують групи по 10 осіб і виступають перед суддями. |
2015-02-04 | 85 хв. |
| 10 | Голлівудський тиждень №2 Голлівудський тиждень триває. |
2015-02-05 | 85 хв. |
| 11 | Голлівудський тиждень №3 Голлівудський тиждень триває, і учасники виконують соло. |
2015-02-11 | 85 хв. |
| 12 | Голлівудський тиждень №4 Голлівудський тиждень триває, і стає відомою четвірка 48 найкращих співаків. |
2015-02-12 | 85 хв. |
| 13 | Шоукейс №1 Учасники виступають на показі в House of Blues; дехто з них дізнається про свою долю. |
2015-02-18 | 85 хв. |
| 14 | Шоукейс №2 Фінальні виступи відбуваються в House of Blues; судді завершують відбір 24 найкращих учасників. |
2015-02-19 | 85 хв. |
| 15 | Виступи топ-12 хлопців Дванадцять найкращих хлопців виступають у надії здобути голоси Америки. |
2015-02-25 | 85 хв. |
| 16 | Виступи топ-12 дівчат Дванадцять найкращих дівчат виступають у надії здобути голоси Америки. |
2015-02-26 | 85 хв. |
| 17 | Виступи топ-8 дівчат Результати голосування минулого тижня та виступи вісімки найкращих дівчат. |
2015-03-04 | 85 хв. |
| 18 | Виступи топ-8 хлопців Результати голосування минулого тижня та виступи вісімки найкращих хлопців. |
2015-03-05 | 85 хв. |
| 19 | Оголошення топ-12 Кількість учасників, що залишилися, скорочується з 16 до 12 фіналістів. |
2015-03-11 | 85 хв. |
| 20 | Виступи топ-12 Топ-12 виступають, щоб отримати голоси Америки. |
2015-03-12 | 85 хв. |
| 21 | Виступи топ-10 Результати голосування минулого тижня та виступи Топ-10. |
2015-03-19 | 85 хв. |
| 22 | Виступи топ-9 Результат голосування минулого тижня та виступи Топ-9. |
2015-03-25 | 85 хв. |
| 23 | Виступи топ-8 Результат голосування минулого тижня та виступи Топ-8. |
2015-04-01 | 85 хв. |
| 24 | Виступи топ-7 Результат голосування минулого тижня та виступи Топ-7. |
2015-04-08 | 85 хв. |
| 25 | Виступи топ-6 Результати голосування минулого тижня та виступи шістки найкращих. |
2015-04-15 | 85 хв. |
| 26 | Виступи топ-5 Результати голосування минулого тижня та виступи п'ятірки найкращих. |
2015-04-22 | 85 хв. |
| 27 | Виступи топ-4 Результати голосування минулого тижня та виступи четвірки найкращих. |
2015-04-29 | 85 хв. |
| 28 | Виступи топ-3 Результати голосування минулого тижня та виступи трійки найкращих. |
2015-05-06 | 85 хв. |
| 29 | Виступи топ-2 Фінальне шоу виступів сезону дає Америці останній шанс проголосувати за переможця. |
2015-05-13 | 85 хв. |
| 30 | Фінал Ніч особливих виступів завершується оголошенням переможця American Idol цього року. |
2015-05-14 | 85 хв. |
© ACMODASI, 2010 -2026
Всі права захищено.
Матеріали (торгові марки, відео, зображення і тексти), що знаходяться на цьому сайті належать їх правовласникам. Заборонено використовувати будь-які матеріали з цього сайту без попередньої домовленості з їх власником.
При копіюванні текстових та графічних матеріалів (відео, зображення, тексти, скріншоти сторінок) з цього сайту активне посилання на сайт www.acmodasi.com.ua обов'язково має супроводжувати такий матеріал.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на цьому сайті третіми особами.