| # | Назва | Дата прем'єри | Хронометраж |
|---|---|---|---|
| 1 | Серія 1 | 2014-07-13 | — |
| 2 | Серія 2 | 2014-07-20 | — |
| 3 | Серія 3 | 2014-07-27 | — |
| 4 | Серія 4 | 2014-08-03 | — |
| 5 | Серія 5 | 2014-08-10 | — |
| 6 | Серія 6 | 2014-08-17 | — |
| 7 | Серія 7 | 2014-08-24 | — |
| 8 | Top 16: Current Hits Of 2014 | 2014-08-31 | — |
| 9 | Top 16: Current Hits Of 2014 | 2014-09-07 | — |
| 10 | Results | 2014-09-14 | — |
| 11 | Top 11 – Movie Magic | 2014-09-21 | — |
| 12 | Results | 2014-09-23 | — |
| 13 | Top 9 – How It Should Have Been Done | 2014-09-28 | — |
| 14 | Results | 2014-09-30 | — |
| 15 | Top 8: Songs From 1994 | 2014-10-05 | — |
| 16 | Results | 2014-10-07 | — |
| 17 | Top 7: Stripped Down | 2014-10-12 | — |
| 18 | Results | 2014-10-14 | — |
| 19 | Top 6: Showstopper Theme | 2014-10-19 | — |
| 20 | Results | 2014-10-21 | — |
| 21 | Top 5: Albums Of All Time + Most Downloaded Hits Of All Time | 2014-10-26 | — |
| 22 | Results | 2014-10-28 | — |
| 23 | Top 4: Old School Vs New School | 2014-11-02 | — |
| 24 | Results | 2014-11-04 | — |
| 25 | Top 3: Songs Chosen By The Producers +Songs From The Year You Were Born In + Songs You Wisheed To Perform On The Show | 2014-11-09 | — |
| 26 | Results | 2014-11-11 | — |
| 27 | Top 2: Songs They Auditioned With + Judge's Favourite Performances + Their Own Singles | 2014-11-16 | — |
| 28 | Results | 2014-11-18 | — |
© ACMODASI, 2010 -2026
Всі права захищено.
Матеріали (торгові марки, відео, зображення і тексти), що знаходяться на цьому сайті належать їх правовласникам. Заборонено використовувати будь-які матеріали з цього сайту без попередньої домовленості з їх власником.
При копіюванні текстових та графічних матеріалів (відео, зображення, тексти, скріншоти сторінок) з цього сайту активне посилання на сайт www.acmodasi.com.ua обов'язково має супроводжувати такий матеріал.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на цьому сайті третіми особами.