| # | Назва | Дата прем'єри | Хронометраж |
|---|---|---|---|
| 1 | Prime n°1 | 2023-11-04 | 106 хв. |
| 2 | The Arrival at the Castle | 2023-11-04 | 77 хв. |
| 3 | Daily n°1 | 2023-11-06 | 52 хв. |
| 4 | Daily n°2 | 2023-11-07 | 52 хв. |
| 5 | Daily n°3 | 2023-11-08 | 56 хв. |
| 6 | Daily n°4 | 2023-11-09 | 51 хв. |
| 7 | Daily n°5 | 2023-11-10 | 51 хв. |
| 8 | Daily n°6 | 2023-11-11 | 33 хв. |
| 9 | Prime n°2 | 2023-11-11 | 133 хв. |
| 10 | Return to the Castle of Saturday, November 11 | 2023-11-11 | 41 хв. |
| 11 | Daily n°7 | 2023-11-12 | 46 хв. |
| 12 | Daily n°8 | 2023-11-13 | 51 хв. |
| 13 | Daily n°9 | 2023-11-14 | 52 хв. |
| 14 | Daily n°10 | 2023-11-15 | 56 хв. |
| 15 | Daily n°11 | 2023-11-16 | 51 хв. |
| 16 | Daily n°12 | 2023-11-17 | 52 хв. |
| 17 | Prime n°3 | 2023-11-17 | 132 хв. |
| 18 | Return to the Castle of Friday, November 17 | 2023-11-17 | 39 хв. |
| 19 | Daily n°13 | 2023-11-18 | 37 хв. |
| 20 | Daily n°14 | 2023-11-20 | 47 хв. |
| 21 | Daily n°15 | 2023-11-20 | 51 хв. |
| 22 | Daily n°16 | 2023-11-21 | 52 хв. |
| 23 | Daily n°17 | 2023-11-22 | 56 хв. |
| 24 | Daily n°18 | 2023-11-23 | 51 хв. |
| 25 | Daily n°19 | 2023-11-24 | 60 хв. |
| 26 | Daily n°20 | 2023-11-25 | 35 хв. |
| 27 | Prime n°4 | 2023-11-25 | 142 хв. |
| 28 | Return to the Castle of Saturday, November 25 | 2023-11-25 | 42 хв. |
| 29 | Daily n°21 | 2023-11-26 | 44 хв. |
| 30 | Daily n°22 | 2023-11-27 | 52 хв. |
| 31 | Daily n°23 | 2023-11-28 | 60 хв. |
| 32 | Daily n°24 | 2023-11-29 | 60 хв. |
| 33 | Daily n°25 | 2023-11-30 | 60 хв. |
| 34 | Daily n°26 | 2023-12-01 | 60 хв. |
| 35 | Daily n°27 | 2023-12-02 | 45 хв. |
| 36 | Prime n°5 | 2023-12-02 | 135 хв. |
| 37 | Return to the Castle of Saturday, December 2 | 2023-12-02 | 51 хв. |
| 38 | Daily n°28 | 2023-12-03 | 60 хв. |
| 39 | Daily n°29 | 2023-12-04 | 60 хв. |
| 40 | Daily n°30 | 2023-12-05 | 60 хв. |
| 41 | Daily n°31 | 2023-12-06 | 60 хв. |
| 42 | Daily n°32 | 2023-12-07 | 60 хв. |
| 43 | Daily n°33 | 2023-12-08 | 60 хв. |
| 44 | Daily n°34 | 2023-12-09 | 45 хв. |
| 45 | Prime n°6 | 2023-12-09 | — |
| 46 | Return to the Castle of Saturday, December 9 | 2023-12-09 | — |
| 47 | Daily n°35 | 2023-12-10 | 60 хв. |
| 48 | Daily n°36 | 2023-12-11 | 60 хв. |
| 49 | Daily n°37 | 2023-12-12 | 60 хв. |
| 50 | Daily n°38 | 2023-12-13 | 60 хв. |
| 51 | Daily n°39 | 2023-12-14 | 60 хв. |
| 52 | Daily n°40 | 2023-12-15 | 60 хв. |
| 53 | Prime n°7 | 2023-12-15 | 138 хв. |
| 54 | Return to the Castle of Friday, December 15 | 2023-12-15 | — |
| 55 | Daily n°41 | 2023-12-16 | 45 хв. |
| 56 | Daily n°42 | 2023-12-17 | 60 хв. |
| 57 | Daily n°43 | 2023-12-18 | 60 хв. |
| 58 | Daily n°44 | 2023-12-19 | 60 хв. |
| 59 | Daily n°45 | 2023-12-20 | 60 хв. |
| 60 | Daily n°46 | 2023-12-21 | 60 хв. |
| 61 | Daily n°47 | 2023-12-22 | 60 хв. |
| 62 | Daily n°48 | 2023-12-23 | 45 хв. |
| 63 | Prime n°8 | 2023-12-23 | 151 хв. |
| 64 | Return to the Castle of Saturday, December 23 | 2023-12-23 | 58 хв. |
| 65 | Daily n°49 | 2023-12-24 | 51 хв. |
| 66 | Daily n°50 | 2023-12-25 | 51 хв. |
| 67 | Daily n°51 | 2023-12-26 | 51 хв. |
| 68 | Daily n°52 | 2023-12-27 | 52 хв. |
| 69 | Daily n°53 | 2023-12-28 | 52 хв. |
| 70 | Daily n°54 | 2023-12-29 | 52 хв. |
| 71 | Daily n°55 | 2023-12-30 | 35 хв. |
| 72 | Prime n°9 | 2023-12-30 | 123 хв. |
| 73 | Return to the Castle of Saturday, December 30 | 2023-12-30 | 58 хв. |
| 74 | Daily n°56 | 2023-12-31 | 49 хв. |
| 75 | Daily n°57 | 2024-01-01 | 55 хв. |
| 76 | Daily n°58 | 2024-01-02 | 54 хв. |
| 77 | Daily n°59 | 2024-01-03 | 55 хв. |
| 78 | Daily n°60 | 2024-01-04 | 55 хв. |
| 79 | Daily n°61 | 2024-01-05 | 55 хв. |
| 80 | Daily n°62 | 2024-01-06 | 34 хв. |
| 81 | Prime n°10 | 2024-01-06 | 140 хв. |
| 82 | Return to the Castle of Saturday, January 6 | 2024-01-06 | 58 хв. |
| 83 | Daily n°63 | 2024-01-07 | 47 хв. |
| 84 | Daily n°64 | 2024-01-08 | 52 хв. |
| 85 | Daily n°65 | 2024-01-09 | 53 хв. |
| 86 | Daily n°66 | 2024-01-10 | 51 хв. |
| 87 | Daily n°67 | 2024-01-11 | 51 хв. |
| 88 | Daily n°68 | 2024-01-12 | 50 хв. |
| 89 | Daily n°69 | 2024-01-13 | 34 хв. |
| 90 | Prime n°11 | 2024-01-13 | 138 хв. |
| 91 | Return to the Castle of Saturday, January 13 | 2024-01-13 | 55 хв. |
| 92 | Daily n°70 | 2024-01-14 | 44 хв. |
| 93 | Daily n°71 | 2024-01-15 | 51 хв. |
| 94 | Daily n°72 | 2024-01-16 | 51 хв. |
| 95 | Daily n°73 | 2024-01-17 | 51 хв. |
| 96 | Daily n°74 | 2024-01-18 | 51 хв. |
| 97 | Daily n°75 | 2024-01-19 | 51 хв. |
| 98 | Daily n°76 | 2024-01-20 | 33 хв. |
| 99 | Prime n°12 - First semi-final | 2024-01-20 | 140 хв. |
| 100 | Return to the Castle of Saturday, January 20 | 2024-01-20 | 55 хв. |
| 101 | Daily n°77 | 2024-01-21 | 43 хв. |
| 102 | Daily n°78 | 2024-01-22 | 55 хв. |
| 103 | Daily n°79 | 2024-01-23 | 51 хв. |
| 104 | Daily n°80 | 2024-01-24 | 51 хв. |
| 105 | Daily n°81 | 2024-01-25 | 51 хв. |
| 106 | Daily n°82 | 2024-01-26 | 51 хв. |
| 107 | Daily n°83 | 2024-01-27 | 34 хв. |
| 108 | Prime n°13 - Second semi-final | 2024-01-27 | 134 хв. |
| 109 | Return to the Castle of Saturday, January 27 | 2024-01-27 | 59 хв. |
| 110 | Daily n°84 | 2024-01-28 | 51 хв. |
| 111 | Daily n°85 | 2024-01-29 | 50 хв. |
| 112 | Daily n°86 | 2024-01-30 | 51 хв. |
| 113 | Daily n°87 | 2024-01-31 | 50 хв. |
| 114 | Daily n°88 | 2024-02-01 | 51 хв. |
| 115 | Daily n°89 | 2024-02-02 | 51 хв. |
| 116 | Daily n°90 | 2024-02-03 | 33 хв. |
| 117 | Prime n°14 - The final | 2024-02-03 | 150 хв. |
| 118 | Prime n°14 - The final, the sequel | 2024-02-04 | 58 хв. |
| 119 | The best of Star Academy 2023 | 2024-02-04 | 65 хв. |
© ACMODASI, 2010 -2026
Всі права захищено.
Матеріали (торгові марки, відео, зображення і тексти), що знаходяться на цьому сайті належать їх правовласникам. Заборонено використовувати будь-які матеріали з цього сайту без попередньої домовленості з їх власником.
При копіюванні текстових та графічних матеріалів (відео, зображення, тексти, скріншоти сторінок) з цього сайту активне посилання на сайт www.acmodasi.com.ua обов'язково має супроводжувати такий матеріал.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на цьому сайті третіми особами.